Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 2022
Riksdagsvalet resulterade i ett regeringsunderlag med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och stöd från Sverigedemokraterna.
Totalt antal röster
6 477 970
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
84,2 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
30,3 % av rösterna
Regeringsskifte
Ja
Makten bytte händer efter valet
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 107
- Sverigedemokraterna 73
- Moderaterna 68
- Centerpartiet 24
- Vänsterpartiet 24
- Kristdemokraterna 19
- Miljöpartiet 18
- Liberalerna 16
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 2018 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 964 474 | 30,3 % | +2,0 % | 107 | +7 mandat |
| Sverigedemokraterna | 1 330 325 | 20,5 % | +3,0 % | 73 | +11 mandat |
| Moderaterna | 1 237 428 | 19,1 % | −0,7 % | 68 | −2 mandat |
| Centerpartiet | 434 945 | 6,7 % | −1,9 % | 24 | −7 mandat |
| Vänsterpartiet | 437 050 | 6,7 % | −1,3 % | 24 | −4 mandat |
| Kristdemokraterna | 345 712 | 5,3 % | −1,0 % | 19 | −3 mandat |
| Miljöpartiet | 329 242 | 5,1 % | +0,7 % | 18 | +2 mandat |
| Liberalerna | 298 542 | 4,6 % | −0,9 % | 16 | −4 mandat |
| Övriga | 100 252 | 1,5 % | ±0,0 % | 0 | ±0 mandat |
Tidöavtalet
Riksdagsvalet resulterade i ett regeringsunderlag med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och stöd från Sverigedemokraterna.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).