Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1991
Både Kristdemokraterna och Ny demokrati tog plats, medan Miljöpartiet åkte ut.
Totalt antal röster
5 470 761
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
86,7 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
37,7 % av rösterna
Regeringsskifte
Ja
Makten bytte händer efter valet
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 138
- Moderaterna 80
- Folkpartiet 33
- Centerpartiet 31
- Kristdemokraterna 26
- Vänsterpartiet 16
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1988 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 062 761 | 37,7 % | −5,5 % | 138 | −18 mandat |
| Moderaterna | 1 199 394 | 21,9 % | +3,6 % | 80 | +14 mandat |
| Folkpartiet | 499 356 | 9,1 % | −3,1 % | 33 | −11 mandat |
| Centerpartiet | 465 175 | 8,5 % | −2,8 % | 31 | −11 mandat |
| Övriga | 421 768 | 7,7 % | +7,0 % | 0 | ±0 mandat |
| Kristdemokraterna | 390 351 | 7,1 % | +4,2 % | 26 | +26 mandat |
| Vänsterpartiet | 246 905 | 4,5 % | −1,3 % | 16 | −5 mandat |
| Miljöpartiet | 185 051 | 3,4 % | −2,1 % | 0 | −20 mandat |
Ny demokrati kom in i riksdagen
Både Kristdemokraterna och Ny demokrati tog plats, medan Miljöpartiet åkte ut.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).