Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 2006
De fyra borgerliga partierna gick fram som en samlad allians och tog över regeringsmakten.
Totalt antal röster
5 551 278
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
82,0 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
35,0 % av rösterna
Regeringsskifte
Ja
Makten bytte händer efter valet
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 130
- Moderaterna 97
- Centerpartiet 29
- Folkpartiet 28
- Kristdemokraterna 24
- Vänsterpartiet 22
- Miljöpartiet 19
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 2002 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 942 625 | 35,0 % | −4,9 % | 130 | −14 mandat |
| Moderaterna | 1 456 014 | 26,2 % | +10,9 % | 97 | +42 mandat |
| Centerpartiet | 437 389 | 7,9 % | +1,7 % | 29 | +7 mandat |
| Folkpartiet | 418 395 | 7,5 % | −5,9 % | 28 | −20 mandat |
| Kristdemokraterna | 365 998 | 6,6 % | −2,5 % | 24 | −9 mandat |
| Vänsterpartiet | 324 722 | 5,8 % | −2,6 % | 22 | −8 mandat |
| Miljöpartiet | 291 121 | 5,2 % | +0,6 % | 19 | +2 mandat |
| Sverigedemokraterna | 162 463 | 2,9 % | +1,5 % | 0 | ±0 mandat |
| Övriga | 152 551 | 2,7 % | +1,0 % | 0 | ±0 mandat |
Alliansen vinner
De fyra borgerliga partierna gick fram som en samlad allians och tog över regeringsmakten.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).