Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1998
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gjorde sina bästa val medan Socialdemokraterna backade kraftigt.
Totalt antal röster
5 260 109
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
81,4 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
36,4 % av rösterna
Regeringsskifte
Nej
Sittande regering satt kvar
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 131
- Moderaterna 82
- Vänsterpartiet 43
- Kristdemokraterna 42
- Centerpartiet 18
- Folkpartiet 17
- Miljöpartiet 16
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1994 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 914 426 | 36,4 % | −8,9 % | 131 | −30 mandat |
| Moderaterna | 1 204 926 | 22,9 % | +0,5 % | 82 | +2 mandat |
| Vänsterpartiet | 631 011 | 12,0 % | +5,8 % | 43 | +21 mandat |
| Kristdemokraterna | 618 033 | 11,7 % | +7,6 % | 42 | +27 mandat |
| Centerpartiet | 269 762 | 5,1 % | −2,6 % | 18 | −9 mandat |
| Folkpartiet | 248 076 | 4,7 % | −2,5 % | 17 | −9 mandat |
| Miljöpartiet | 236 699 | 4,5 % | −0,5 % | 16 | −2 mandat |
| Övriga | 117 552 | 2,2 % | −0,1 % | 0 | ±0 mandat |
| Sverigedemokraterna | 19 624 | 0,4 % | +0,4 % | 0 | ±0 mandat |
Vänstervåg
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gjorde sina bästa val medan Socialdemokraterna backade kraftigt.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).