Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1973
Blocken fick 175 mandat vardera och flera beslut fick avgöras genom lottdragning.
Totalt antal röster
5 160 146
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
90,8 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
350
Riksdagens platser detta år
Största parti
Socialdemokraterna
43,6 % av rösterna
Regeringsskifte
Nej
Sittande regering satt kvar
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 156
- Centerpartiet 90
- Moderaterna 51
- Folkpartiet 34
- Vänsterpartiet kommunisterna 19
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1970 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 247 727 | 43,6 % | −1,7 % | 156 | −7 mandat |
| Centerpartiet | 1 295 246 | 25,1 % | +5,2 % | 90 | +19 mandat |
| Moderaterna | 737 584 | 14,3 % | +2,8 % | 51 | +10 mandat |
| Folkpartiet | 486 028 | 9,4 % | −6,8 % | 34 | −24 mandat |
| Vänsterpartiet kommunisterna | 274 929 | 5,3 % | +0,5 % | 19 | +2 mandat |
| Kristdemokraterna | 90 388 | 1,8 % | +1,8 % | 0 | ±0 mandat |
| Övriga | 28 244 | 0,5 % | −1,8 % | 0 | ±0 mandat |
Lotteririksdagen
Blocken fick 175 mandat vardera och flera beslut fick avgöras genom lottdragning.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).