Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1985
Bengt Westerbergs Folkparti mer än fördubblade sitt stöd i slutskedet av valrörelsen.
Totalt antal röster
5 567 022
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
89,9 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
44,7 % av rösterna
Regeringsskifte
Nej
Sittande regering satt kvar
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 159
- Moderaterna 76
- Folkpartiet 51
- Centerpartiet 44
- Vänsterpartiet kommunisterna 19
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1982 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 487 551 | 44,7 % | −0,9 % | 159 | −7 mandat |
| Moderaterna | 1 187 335 | 21,3 % | −2,3 % | 76 | −10 mandat |
| Folkpartiet | 792 268 | 14,2 % | +8,3 % | 51 | +30 mandat |
| Centerpartiet | 691 258 | 12,4 % | −3,1 % | 44 | −12 mandat |
| Vänsterpartiet kommunisterna | 298 419 | 5,4 % | −0,2 % | 19 | −1 mandat |
| Miljöpartiet | 83 645 | 1,5 % | −0,2 % | 0 | ±0 mandat |
| Övriga | 26 546 | 0,5 % | +0,2 % | 0 | ±0 mandat |
Folkpartiets rekyl
Bengt Westerbergs Folkparti mer än fördubblade sitt stöd i slutskedet av valrörelsen.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).