Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1994
Socialdemokraterna återkom till makten mitt under 1990-talskrisen och inför EU-omröstningen.
Totalt antal röster
5 555 540
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
86,8 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
45,3 % av rösterna
Regeringsskifte
Ja
Makten bytte händer efter valet
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 161
- Moderaterna 80
- Centerpartiet 27
- Folkpartiet 26
- Vänsterpartiet 22
- Miljöpartiet 18
- Kristdemokraterna 15
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1991 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 513 905 | 45,3 % | +7,6 % | 161 | +23 mandat |
| Moderaterna | 1 243 253 | 22,4 % | +0,5 % | 80 | ±0 mandat |
| Centerpartiet | 425 153 | 7,7 % | −0,8 % | 27 | −4 mandat |
| Folkpartiet | 399 556 | 7,2 % | −1,9 % | 26 | −7 mandat |
| Vänsterpartiet | 342 988 | 6,2 % | +1,7 % | 22 | +6 mandat |
| Miljöpartiet | 279 042 | 5,0 % | +1,6 % | 18 | +18 mandat |
| Kristdemokraterna | 225 974 | 4,1 % | −3,0 % | 15 | −11 mandat |
| Övriga | 125 669 | 2,3 % | −5,4 % | 0 | ±0 mandat |
EU och budgetsanering
Socialdemokraterna återkom till makten mitt under 1990-talskrisen och inför EU-omröstningen.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).