Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 2010
Alliansen fick fortsatt förtroende men förlorade sin egen majoritet.
Totalt antal röster
5 960 408
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
84,6 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
30,7 % av rösterna
Regeringsskifte
Nej
Sittande regering satt kvar
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 112
- Moderaterna 107
- Miljöpartiet 25
- Folkpartiet 24
- Centerpartiet 23
- Sverigedemokraterna 20
- Kristdemokraterna 19
- Vänsterpartiet 19
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 2006 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 827 497 | 30,7 % | −4,3 % | 112 | −18 mandat |
| Moderaterna | 1 791 766 | 30,1 % | +3,9 % | 107 | +10 mandat |
| Miljöpartiet | 437 435 | 7,3 % | +2,1 % | 25 | +6 mandat |
| Folkpartiet | 420 524 | 7,1 % | −0,4 % | 24 | −4 mandat |
| Centerpartiet | 390 804 | 6,6 % | −1,3 % | 23 | −6 mandat |
| Sverigedemokraterna | 339 610 | 5,7 % | +2,8 % | 20 | +20 mandat |
| Kristdemokraterna | 333 696 | 5,6 % | −1,0 % | 19 | −5 mandat |
| Vänsterpartiet | 334 053 | 5,6 % | −0,2 % | 19 | −3 mandat |
| Övriga | 85 023 | 1,4 % | −1,3 % | 0 | ±0 mandat |
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen
Alliansen fick fortsatt förtroende men förlorade sin egen majoritet.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).