Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1988
Miljöpartiet blev det första nya riksdagspartiet på 70 år.
Totalt antal röster
5 373 719
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
86,0 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
43,2 % av rösterna
Regeringsskifte
Nej
Sittande regering satt kvar
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 156
- Moderaterna 66
- Folkpartiet 44
- Centerpartiet 42
- Vänsterpartiet 21
- Miljöpartiet 20
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1985 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 321 826 | 43,2 % | −1,5 % | 156 | −3 mandat |
| Moderaterna | 983 226 | 18,3 % | −3,0 % | 66 | −10 mandat |
| Folkpartiet | 655 720 | 12,2 % | −2,0 % | 44 | −7 mandat |
| Centerpartiet | 607 240 | 11,3 % | −1,1 % | 42 | −2 mandat |
| Vänsterpartiet | 314 031 | 5,8 % | +0,4 % | 21 | +2 mandat |
| Miljöpartiet | 296 935 | 5,5 % | +4,0 % | 20 | +20 mandat |
| Kristdemokraterna | 158 182 | 2,9 % | +2,9 % | 0 | ±0 mandat |
| Övriga | 36 559 | 0,7 % | +0,2 % | 0 | ±0 mandat |
Miljöpartiet in i riksdagen
Miljöpartiet blev det första nya riksdagspartiet på 70 år.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).