Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1976
För första gången på 44 år förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten.
Totalt antal röster
5 437 748
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
91,8 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
42,7 % av rösterna
Regeringsskifte
Ja
Makten bytte händer efter valet
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 152
- Centerpartiet 86
- Moderaterna 55
- Folkpartiet 39
- Vänsterpartiet kommunisterna 17
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1973 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 324 603 | 42,7 % | −0,9 % | 152 | −4 mandat |
| Centerpartiet | 1 309 669 | 24,1 % | −1,0 % | 86 | −4 mandat |
| Moderaterna | 847 672 | 15,6 % | +1,3 % | 55 | +4 mandat |
| Folkpartiet | 601 556 | 11,1 % | +1,7 % | 39 | +5 mandat |
| Vänsterpartiet kommunisterna | 258 432 | 4,8 % | −0,5 % | 17 | −2 mandat |
| Kristdemokraterna | 73 844 | 1,4 % | −0,4 % | 0 | ±0 mandat |
| Övriga | 21 972 | 0,4 % | −0,1 % | 0 | ±0 mandat |
Maktskifte efter 44 år
För första gången på 44 år förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).