Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 1979
Borgerligt styre fortsatte med minsta möjliga marginal, strax före kärnkraftsomröstningen.
Totalt antal röster
5 448 638
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
90,7 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
43,2 % av rösterna
Regeringsskifte
Nej
Sittande regering satt kvar
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 154
- Moderaterna 73
- Centerpartiet 64
- Folkpartiet 38
- Vänsterpartiet kommunisterna 20
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1976 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 356 234 | 43,2 % | +0,5 % | 154 | +2 mandat |
| Moderaterna | 1 108 406 | 20,3 % | +4,7 % | 73 | +18 mandat |
| Centerpartiet | 984 589 | 18,1 % | −6,0 % | 64 | −22 mandat |
| Folkpartiet | 577 063 | 10,6 % | −0,5 % | 38 | −1 mandat |
| Vänsterpartiet kommunisterna | 305 420 | 5,6 % | +0,8 % | 20 | +3 mandat |
| Kristdemokraterna | 75 993 | 1,4 % | ±0,0 % | 0 | ±0 mandat |
| Övriga | 40 933 | 0,8 % | +0,4 % | 0 | ±0 mandat |
Kärnkraften i centrum
Borgerligt styre fortsatte med minsta möjliga marginal, strax före kärnkraftsomröstningen.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).