Svenska Valhistoriken
Riksdagsvalet 2002
Folkpartiet nästan tredubblade sitt stöd efter en valrörelse präglad av integrationsfrågor.
Totalt antal röster
5 303 212
Giltiga röster i hela riket
Valdeltagande
80,1 %
Andel av de röstberättigade
Antal mandat
349
Enkammarriksdagen
Största parti
Socialdemokraterna
39,9 % av rösterna
Regeringsskifte
Nej
Sittande regering satt kvar
Röstandel per parti
Mandatfördelning
- Socialdemokraterna 144
- Moderaterna 55
- Folkpartiet 48
- Kristdemokraterna 33
- Vänsterpartiet 30
- Centerpartiet 22
- Miljöpartiet 17
Fullständigt resultat
| Parti | Röster | Andel | Förändring sedan 1998 | Mandat | Mandatförändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 113 560 | 39,9 % | +3,5 % | 144 | +13 mandat |
| Moderaterna | 809 041 | 15,3 % | −7,6 % | 55 | −27 mandat |
| Folkpartiet | 710 312 | 13,4 % | +8,7 % | 48 | +31 mandat |
| Kristdemokraterna | 485 235 | 9,1 % | −2,6 % | 33 | −9 mandat |
| Vänsterpartiet | 444 854 | 8,4 % | −3,6 % | 30 | −13 mandat |
| Centerpartiet | 328 428 | 6,2 % | +1,1 % | 22 | +4 mandat |
| Miljöpartiet | 246 392 | 4,6 % | +0,1 % | 17 | +1 mandat |
| Övriga | 89 090 | 1,7 % | −0,5 % | 0 | ±0 mandat |
| Sverigedemokraterna | 76 300 | 1,4 % | +1,0 % | 0 | ±0 mandat |
Folkpartiets språktest
Folkpartiet nästan tredubblade sitt stöd efter en valrörelse präglad av integrationsfrågor.
Källa: SCB:s öppna statistik (PXWeb).